Hommes
Catégorie (Français) | Catégorie (Anglais) | Limites de Poids |
---|---|---|
Poids Mouches | Flyweight | 52 kg (115 lbs) à 57 kg (125 lbs) |
Poids Coqs | Bantamweight | 57 kg (125 lbs) à 61 kg (135 lbs) |
Poids Plumes | Featherweight | 61 kg (135 lbs) à 66 kg (145 lbs) |
Poids Légers | Lightweight | 66 kg (145 lbs) à 70 kg (155 lbs) |
Poids Mi-Moyens | Welterweight | 70 kg (155 lbs) à 77 kg (170 lbs) |
Poids Moyens | Middleweight | 77 kg (170 lbs) à 84 kg (185 lbs) |
Poids Mi-Lourds | Light Heavyweight | 84 kg (185 lbs) à 93 kg (205 lbs) |
Poids Lourds | Heavyweight | 93 kg (205 lbs) à 120 kg (265 lbs) |
Femmes
Catégorie (Français) | Catégorie (Anglais) | Limites de Poids |
---|---|---|
Poids Pailles | Strawweight | 48 kg (105 lbs) à 52 kg (115 lbs) |
Poids Mouches | Flyweight | 52 kg (115 lbs) à 57 kg (125 lbs) |
Poids Coqs | Bantamweight | 57 kg (125 lbs) à 61 kg (135 lbs) |
Poids Plumes | Featherweight | 61 kg (135 lbs) à 66 kg (145 lbs) |